🔥 नफा-तोटा: फक्त "खरेदी किंमत काढा" - 30 प्रश्न + Trick
Golden Trick लक्षात ठेवा:
1. नफा झाल्यास: खरेदी = (विक्री × 100) ÷ (100 + नफा%)
2. तोटा झाल्यास: खरेदी = (विक्री × 100) ÷ (100 - तोटा%)
3. Shortcut: 25% = 1/4, 20% = 1/5, 12.5% = 1/8, 16.66% = 1/6, 33.33% = 1/3
1. नफा झाल्यास: खरेदी = (विक्री × 100) ÷ (100 + नफा%)
2. तोटा झाल्यास: खरेदी = (विक्री × 100) ÷ (100 - तोटा%)
3. Shortcut: 25% = 1/4, 20% = 1/5, 12.5% = 1/8, 16.66% = 1/6, 33.33% = 1/3
| क्र. | प्रश्न | Trick ने Solve | उत्तर |
|---|---|---|---|
| 1 | 20% नफ्याने वस्तू ₹600 ला विकली. खरेदी किंमत? | 20%=1/5. 120%=600 तर 100%=500 | ₹500 |
| 2 | 25% तोट्याने वस्तू ₹900 ला विकली. खरेदी किंमत? | 25%=1/4. 75%=900 तर 100%=1200 | ₹1200 |
| 3 | 10% नफ्याने वस्तू ₹1100 ला विकली. खरेदी किंमत? | 110%=1100 तर 100%=1000 | ₹1000 |
| 4 | 12.5% तोट्याने वस्तू ₹700 ला विकली. खरेदी? | 12.5%=1/8. 87.5%=700 तर 100%=800 | ₹800 |
| 5 | 16.66% नफ्याने वस्तू ₹700 ला विकली. खरेदी? | 16.66%=1/6. 116.66%=700 तर 100%=600 | ₹600 |
| 6 | वस्तू ₹450 ला विकल्यास 10% तोटा होतो. खरेदी? | 90%=450 तर 100%=500 | ₹500 |
| 7 | वस्तू ₹1920 ला विकल्यास 20% नफा होतो. खरेदी? | 120%=1920 तर 100%=1600 | ₹1600 |
| 8 | 33.33% तोट्याने वस्तू ₹1000 ला विकली. खरेदी? | 33.33%=1/3. 66.66%=1000 तर 100%=1500 | ₹1500 |
| 9 | 14.28% नफ्याने वस्तू ₹800 ला विकली. खरेदी? | 14.28%=1/7. 114.28%=800 तर 100%=700 | ₹700 |
| 10 | 50% तोट्याने वस्तू ₹250 ला विकली. खरेदी? | 50%=250 तर 100%=500 | ₹500 |
| 11 | वस्तू ₹850 ला विकून ₹150 नफा झाला. खरेदी? | खरेदी = 850 - 150 | ₹700 |
| 12 | वस्तू ₹620 ला विकून ₹80 तोटा झाला. खरेदी? | खरेदी = 620 + 80 | ₹700 |
| 13 | ₹2000 ला विकून ₹400 नफा झाला. खरेदी? | 2000 - 400 = 1600 | ₹1600 |
| 14 | ₹950 ला विकून ₹50 तोटा झाला. खरेदी? | 950 + 50 = 1000 | ₹1000 |
| 15 | ₹1200 ला विकून ₹200 नफा झाला. खरेदी? | 1200 - 200 = 1000 | ₹1000 |
| 16 | 10% नफ्याने ₹1100, 10% तोट्याने ₹900. खरेदी? | 20% फरक = 200. 20%=200 तर 100%=1000 | ₹1000 |
| 17 | 15% नफ्याने ₹1150, 5% तोट्याने ₹950. खरेदी? | 20% फरक = 200. 100%=1000 | ₹1000 |
| 18 | 20% नफ्याने ₹2400, 10% तोट्याने ₹1800. खरेदी? | 30% फरक = 600. 100%=2000 | ₹2000 |
| 19 | ₹200 नफा तर ₹2200, ₹200 तोटा तर ₹1800. खरेदी? | 2200 - 200 = 2000 | ₹2000 |
| 20 | 5% नफ्याने ₹1050, 5% तोट्याने ₹950. खरेदी? | 10% फरक=100. 100%=1000 | ₹1000 |
| 21 | 11.11% नफ्याने ₹1000 ला विकली. खरेदी? | 11.11%=1/9. 10/9=1000 तर 9/9=900 | ₹900 |
| 22 | 6.25% तोट्याने ₹750 ला विकली. खरेदी? | 6.25%=1/16. 15/16=750 तर 16/16=800 | ₹800 |
| 23 | 37.5% नफ्याने ₹1100 ला विकली. खरेदी? | 37.5%=3/8. 11/8=1100 तर 8/8=800 | ₹800 |
| 24 | 8.33% तोट्याने ₹1100 ला विकली. खरेदी? | 8.33%=1/12. 11/12=1100 तर 12/12=1200 | ₹1200 |
| 25 | 60% नफ्याने ₹800 ला विकली. खरेदी? | 160%=800 तर 100%=500 | ₹500 |
| 26 | 40% तोट्याने ₹600 ला विकली. खरेदी? | 60%=600 तर 100%=1000 | ₹1000 |
| 27 | 75% नफ्याने ₹350 ला विकली. खरेदी? | 175%=350 तर 100%=200 | ₹200 |
| 28 | 9.09% नफ्याने ₹1200 ला विकली. खरेदी? | 9.09%=1/11. 12/11=1200 तर 11/11=1100 | ₹1100 |
| 29 | 28.57% तोट्याने ₹500 ला विकली. खरेदी? | 28.57%=2/7. 5/7=500 तर 7/7=700 | ₹700 |
| 30 | 66.66% नफ्याने ₹2500 ला विकली. खरेदी? | 66.66%=2/3. 5/3=2500 तर 3/3=1500 | ₹1500 |
Exam साठी 3 महत्त्वाच्या गोष्टी:
1. नफा असेल तर खरेदी किंमत विक्रीपेक्षा कमी असते. तोटा असेल तर जास्त असते.
2. % ला Fraction मध्ये बदला: 1/2=50%, 1/3=33.33%, 1/4=25%, 1/5=20%, 1/6=16.66%, 1/8=12.5%
3. Option बघून अंदाज लावा. वेळ वाचेल.
VisionGov Academy - Police Bharti साठी मोफत सराव
1. नफा असेल तर खरेदी किंमत विक्रीपेक्षा कमी असते. तोटा असेल तर जास्त असते.
2. % ला Fraction मध्ये बदला: 1/2=50%, 1/3=33.33%, 1/4=25%, 1/5=20%, 1/6=16.66%, 1/8=12.5%
3. Option बघून अंदाज लावा. वेळ वाचेल.
VisionGov Academy - Police Bharti साठी मोफत सराव

No comments:
Post a Comment